
Availability: In Stock
| Indications |
|---|
| – Milk let-down disturbance due to low prolactin level in blood |
| – After calving for easy & maximum lactation |
| – To remove oxytocin habit |
| – Enhance milk production |
| Animal | Dosage |
|---|---|
| Large Animal | One bolus twice daily. Double this dose in heavy calcium deficiency animals |
| Small Animals | ½ bolus twice daily |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Jivanti (Leptadenia reticulata) | 665 mg |
| Shatavari (Asparagus racemosus) | 625 mg |
| Ashvagandha (Withania somnifera) | 625 mg |
| Nala (Arundo donax) | 625 mg |
| Patha (Cissampelos pareira) | 504 mg |
| Shatapushpa (Foeniculum vulgare) | 416 mg |
| Monensin Sodium 20% Millmix | 375 mg |
| (Eq. to 75 mg. Active Monensin Sodium) | |
| Tribasic Calcium Phosphate | 5.5 gm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10,000 IU |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Bhringaraja (Eclipta prostrata) | 624 mg |
| Kakamachi (Solanum nigrum) | 416 mg |
| Processed in Methika | |
| Jeeraka (Cuminum cyminum) |
| Packaging | Details |
|---|---|
| Box | 20×1 Bolus |